MF系列是一款多功能应用的全频扩声系统,高频通透明亮,中频人声清晰甜美,低频弹性好,包围感强,低频纯净;
应用领域:
适用于全音域音频扩声系统,多功能厅、餐吧、礼堂、会议、学校等公共场所,任何大中小型音响工程或流动演出系统的扩声使用
MF系列是一款多功能应用的全频扩声系统,高频通透明亮,中频人声清晰甜美,低频弹性好,包围感强,低频纯净;
应用领域:
适用于全音域音频扩声系统,多功能厅、餐吧、礼堂、会议、学校等公共场所,任何大中小型音响工程或流动演出系统的扩声使用
型号 | MF-10 | MF-12 | MF-15 |
系 统 | 无源2分频系统 | 无源2分频系统 | 无源2分频系统 |
频率响应 | 57Hz-18KHz(±3dB)/47Hz-20KHz(±10dB) | 55Hz-18KHz(±3dB)/45Hz-20KHz(±10dB) | 55Hz-18KHz(±3dB)/45Hz-20KHz(±10dB) |
高 音 | 1*1"(25mm喉口)/1"(34mm音圈) 振膜压缩单元 | 1*1"(25mm喉口)/1.73"(44mm音圈) 振膜压缩单元 | 1*1.5"(38mm喉口)/2"(51mm音圈) 振膜压缩单元 |
低 音 | 1*10"(254mm)/2"(51mm音圈) 布边低音单元 | 1*12"(305mm)/3"(75mm音圈) 布边低音单元 | 1*15"(381mm)/3"(75mm音圈) 布边低音单元 |
标称阻抗 | 8Ω | 8Ω | 8Ω |
灵 敏 度 | 93dB SPL | 96dB SPL | 97dB SPL |
额定功率 | 250W (AES) | 300W (AES) | 450W (AES) |
最大声压级 | 119dB SPL/125dB SPL peak | 121dB SPL/126dB SPL peak | 123dB SPL/129dB SPL peak |
标称覆盖角 | 80°x 60° | 80°x 60° | 80°x 60° |
连接插座 | 2 Neutrik NL4MP 插脚连接(输入)1+/1- 插脚连接(链接)1+/-至1+/- | 2 Neutrik NL4MP 插脚连接(输入)1+/1- 插脚连接(链接)1+/-至1+/- | 2 Neutrik NL4MP 插脚连接(输入)1+/1- 插脚连接(链接)1+/-至1+/- |
箱体尺寸 | 346×530×318mm(W×H×D) | 400×570×360mm(W×H×D) | 473×695×440mm(W×H×D) |
包装尺寸 | 405×590×365mm | 475×645×430mm | 535×760×510mm |
净 重 | 15.7KG | 20KG | 28.5KG |
毛重 | 17.5KG | 23KG | 30KG |
型号 | MF-10 | MF-12 | MF-15 |
系 统 | 无源2分频系统 | 无源2分频系统 | 无源2分频系统 |
频率响应 | 57Hz-18KHz(±3dB)/47Hz-20KHz(±10dB) | 55Hz-18KHz(±3dB)/45Hz-20KHz(±10dB) | 55Hz-18KHz(±3dB)/45Hz-20KHz(±10dB) |
高 音 | 1*1"(25mm喉口)/1"(34mm音圈) 振膜压缩单元 | 1*1"(25mm喉口)/1.73"(44mm音圈) 振膜压缩单元 | 1*1.5"(38mm喉口)/2"(51mm音圈) 振膜压缩单元 |
低 音 | 1*10"(254mm)/2"(51mm音圈) 布边低音单元 | 1*12"(305mm)/3"(75mm音圈) 布边低音单元 | 1*15"(381mm)/3"(75mm音圈) 布边低音单元 |
标称阻抗 | 8Ω | 8Ω | 8Ω |
灵 敏 度 | 93dB SPL | 96dB SPL | 97dB SPL |
额定功率 | 250W (AES) | 300W (AES) | 450W (AES) |
最大声压级 | 119dB SPL/125dB SPL peak | 121dB SPL/126dB SPL peak | 123dB SPL/129dB SPL peak |
标称覆盖角 | 80°x 60° | 80°x 60° | 80°x 60° |
连接插座 | 2 Neutrik NL4MP 插脚连接(输入)1+/1- 插脚连接(链接)1+/-至1+/- | 2 Neutrik NL4MP 插脚连接(输入)1+/1- 插脚连接(链接)1+/-至1+/- | 2 Neutrik NL4MP 插脚连接(输入)1+/1- 插脚连接(链接)1+/-至1+/- |
箱体尺寸 | 346×530×318mm(W×H×D) | 400×570×360mm(W×H×D) | 473×695×440mm(W×H×D) |
包装尺寸 | 405×590×365mm | 475×645×430mm | 535×760×510mm |
净 重 | 15.7KG | 20KG | 28.5KG |
毛重 | 17.5KG | 23KG | 30KG |
上一篇:没有了